Блог ведет kushva_pfr
Управляющий Отделением СФР по Свердловской области - Альшиц Елена Анатольевна
Клиентская служба (на правах отдела) в г. Кушве
Информация для организаций и населения:
Адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 9
Телефон Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-100-00-01 - для получения гражданами консультаций по пенсионному страхованию, социальному страхованию в том числе по мерам социальной поддержки для мобилизованных, уволенных военнослужащих и членов их семей
Телефон для записи на прием: (34344) 2-79-63
Март 1
Февраль 9
Январь 3
Декабрь 10
Ноябрь 8
Октябрь 9
Сентябрь 8
Август 17
Июль 10
Июнь 6
Май 8
Апрель 8
Март 12
Февраль 8
Январь 10
Декабрь 11
Ноябрь 7
Октябрь 9
Сентябрь 9
Август 18
Июль 10
Июнь 20
Май 15
Апрель 20
Март 15
Февраль 15
Январь 9
Декабрь 18
Ноябрь 19
Октябрь 9
Сентябрь 17
Август 5
Июль 11
Июнь 9
Май 9
Апрель 15
Март 9
Февраль 6
Январь 5
Декабрь 3
Ноябрь 11
Октябрь 4
Сентябрь 12
Август 11
Июль 28
Июнь 10
Май 10
Апрель 15
Март 19
Февраль 19
Январь 10
Декабрь 37
Ноябрь 13
Октябрь 13
Сентябрь 25
Август 16
Июль 20
Июнь 19
Май 15
Апрель 34
Март 15
Февраль 11
Январь 15
Декабрь 15
Ноябрь 25
Октябрь 20
Сентябрь 22
Август 13
Июль 24
Июнь 22
Май 16
Апрель 28
Март 24
Февраль 22
Январь 16
Декабрь 16
Ноябрь 25
Октябрь 22
Сентябрь 6
Август 7
Июль 5
Июнь 4
Май 16
Апрель 7
Март 11
Февраль 7
Январь 11
Декабрь 16
Ноябрь 9
Октябрь 8
Сентябрь 5
Август 9
Июль 6
Июнь 6
Май 6
Апрель 2
Март 8
Февраль 11
Январь 11
Декабрь 24
Ноябрь 10
Октябрь 7
Сентябрь 24
Август 18
Июль 15
Июнь 12
Май 15
Апрель 19
Март 16
Февраль 18
Январь 13
Декабрь 21
Ноябрь 11
Октябрь 16
Сентябрь 17
Август 18
Июль 17
Июнь 13
Май 22
Апрель 19
Март 16
Февраль 16
Январь 16
Декабрь 13
Ноябрь 14
Октябрь 15
Сентябрь 14
Август 19
Июль 32
Июнь 6
Май 10
Апрель 14
Март 12
Февраль 10
Декабрь 17
Ноябрь 6
Октябрь 6
Сентябрь 13
Август 16
Июль 4
Июнь 8
Май 3
Апрель 8
Март 6
Февраль 6
Январь 4
Декабрь 7
Ноябрь 3
Октябрь 4
Сентябрь 13
Август 2
Июль 16
Май 9
Апрель 8
Март 8
Январь 8
Декабрь 5
Ноябрь 3
Октябрь 1
Сентябрь 7
Август 6
Июнь 2
Май 7
Март 5
Февраль 5
Январь 3
Декабрь 6
Ноябрь 12
Октябрь 5
Сентябрь 5
Август 3
Июль 6
Июнь 5
Май 1
Апрель 6
Март 9
Февраль 4
Январь 6
№ п\п | Наименование | Дата сдачи |
129 | МОУ СОШ № 11 | 06.04.2010 |
130 | МОУ СОШ ПОС.АЗИАТСКОГО Г.КУШВЫ | 06.04.2010 |
131 | МОУ ДОД СДЮСШОР | 06.04.2010 |
132 | МВСОУ ВСОШ | 06.04.2010 |
133 | МАЙОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 06.04.2010 |
134 | ТАСКАЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 06.04.2010 |
135 | АЛФЕРЬЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА | 06.04.2010 |
136 | КЕРЕШУН ЛАРИСА БОРИСОВНА | 06.04.2010 |
137 | ХАБИБУЛЛИНА ЗИЛЯ НИЯЗИЕВНА | 06.04.2010 |
138 | НОСАРЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 06.04.2010 |
139 | СТАРЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 06.04.2010 |
140 | ЛЕШУКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 06.04.2010 |
141 | БЕРДНИКОВА КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА | 06.04.2010 |
142 | ООО АГБ | 06.04.2010 |
143 | ПОТАПОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА | 06.04.2010 |
144 | ФЕДОСЕЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 06.04.2010 |
145 | ООО МАГАЗИН № 140 | 06.04.2010 |
146 | ПОСКАЧЕЙ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 06.04.2010 |
147 | ЛЕОНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА | 06.04.2010 |
148 | ВОЛОКОВЫХ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 06.04.2010 |
149 | ТКАЧ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 06.04.2010 |
150 | МОУДОД БДШИ | 06.04.2010 |
151 | ЛИХАНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА | 06.04.2010 |
152 | ООО УРАЛПРОМСЕРВИС | 06.04.2010 |
153 | МОУДОД КДШИ № 1 | 06.04.2010 |
154 | МОУДОД КДШИ № 2 | 06.04.2010 |
155 | ООО КУШВИНСКИЙ СТАНКОЗАВОД | 06.04.2010 |
156 | ГАГАРИНОВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | 06.04.2010 |
157 | ЕФРЕМОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | 06.04.2010 |
158 | ООО ЧОП ВИКИНГ - 3000 | 06.04.2010 |
159 | ЕФРЕМЕНКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА | 06.04.2010 |
160 | ШИЛОВСКИХ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 06.04.2010 |
161 | ПОСТОВАЛОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА | 07.04.2010 |
162 | ДЕСЯТКА ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ | 07.04.2010 |
163 | ЖУРАВЛЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 07.04.2010 |
164 | СТАРКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 07.04.2010 |
165 | ЛАЗИРЬ МАРИНА СЕРГЕЕВНА | 07.04.2010 |
166 | ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 07.04.2010 |
167 | УСТЮГОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 07.04.2010 |
168 | ЕЛОВИКОВА ГАЛИНА ГЕНРИХОВНА | 07.04.2010 |
169 | БОГАЧЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 07.04.2010 |
170 | ШИРИНКИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | 07.04.2010 |
171 | ШИРМАНОВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА | 07.04.2010 |
172 | ЛИСИНА НЕЛЯ АНАТОЛЬЕВНА | 07.04.2010 |
173 | АЛЕКСАНДРОВ ФЕРДИЛАЛ ИЛЬИЧ | 07.04.2010 |
174 | МУ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ | 07.04.2010 |
175 | ГАЛАНИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА | 07.04.2010 |
176 | МУ СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА | 07.04.2010 |
177 | КОРОЛЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 07.04.2010 |
178 | ЕФИМОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ | 07.04.2010 |
179 | МАЙОРОВА ЗУЛЬФИРА РАМАЗАНОВНА | 07.04.2010 |
180 | ПУДОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | 07.04.2010 |
181 | ООО СОВА - ОКО | 07.04.2010 |
182 | ДЮСШ | 07.04.2010 |
183 | ТОЛОКНОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА | 07.04.2010 |
184 | ООО ЦТО КУШВАТОРГТЕХНИКА | 07.04.2010 |
185 | ЗАО КЗПВ | 07.04.2010 |
186 | ЛЕВАНКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 07.04.2010 |
187 | ТРЯСЦЫН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 07.04.2010 |
188 | ЗЕНКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА | 07.04.2010 |
189 | ОЛЮНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 07.04.2010 |
190 | ООО МАЛАХИТ | 07.04.2010 |
191 | ООО СТРЕЛЕЦ | 07.04.2010 |
192 | МДОУ № 12 | 07.04.2010 |
193 | ДУМА КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 08.04.2010 |
194 | ОЛЕЙНИК ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 08.04.2010 |
195 | БТИ СОГУП ФИЛИАЛ КУШВА | 08.04.2010 |
196 | ООО ГБСУ | 08.04.2010 |
197 | ООО БТ | 08.04.2010 |
198 | СЕННИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 08.04.2010 |
199 | САВИТСКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 08.04.2010 |
200 | ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | 08.04.2010 |
201 | КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНА | 08.04.2010 |
202 | МЕРКУРЬЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 08.04.2010 |
203 | КЕНГУРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | 08.04.2010 |
204 | СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 08.04.2010 |
205 | МИХАЛИЦЫНА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА | 08.04.2010 |
206 | ПРОКОПЬЕВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА | 08.04.2010 |
207 | ПЕТРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 08.04.2010 |
208 | ООО ФИРМА УРАЛЭНЕРГОКОМПЛЕКС | 08.04.2010 |
209 | ФАКЕЛ МОУ ДОД ЦВР | 08.04.2010 |
210 | ГАЗЗАЕВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА | 08.04.2010 |
211 | ТИМШИНА АНТОНИНА БОРИСОВНА | 08.04.2010 |
212 | ЗУБОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 08.04.2010 |
213 | ХЛЕВНОЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ | 08.04.2010 |
214 | ПРОСТОЛУПОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | 08.04.2010 |
215 | КУШНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 08.04.2010 |
216 | СЕЛЕЗНЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА | 08.04.2010 |
217 | МУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ГОЛОС ВЕРХНЕЙ ТУРЫ | 08.04.2010 |
218 | КОНОВАЛОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ | 08.04.2010 |
219 | ООО ПОЗТО | 08.04.2010 |
220 | ОУО | 08.04.2010 |
221 | КОНСТАНТИНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 08.04.2010 |
222 | ЛОСКУТОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА | 08.04.2010 |
223 | ХАНОЯНЦ АРСЕНИ ЧИЧИКОЕВИЧ | 08.04.2010 |
224 | АНИСИМОВА НАДЕЖДА ГЕРМАНОВНА | 08.04.2010 |
225 | ФИДИРКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 09.04.2010 |
226 | БАРТУСОВА РИММА ГЕНРИХОВНА | 09.04.2010 |
227 | ШИРЯЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ | 09.04.2010 |
228 | НИКИТИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 09.04.2010 |
229 | ГРИШУНЬКИН ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | 09.04.2010 |
230 | МАЗИКОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА | 09.04.2010 |
231 | АСМАНКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | 09.04.2010 |
232 | ГАЛИМОВА ИЛЗИРА НУРГАЯНОВНА | 09.04.2010 |
233 | ФАРАХУТДИНОВА СОВИЯ | 09.04.2010 |
234 | ЛИХАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА | 09.04.2010 |
235 | ГОЛОВСКИХ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ | 09.04.2010 |
236 | КИСЕЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 09.04.2010 |
237 | СКЛЯРОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА | 09.04.2010 |
238 | КАЛУГИНА ВЕРА ПЕТРОВНА | 09.04.2010 |
239 | АХМЕДОВ АЛИСЕЙРАН БАЛОГЛАН ОГЛЫ | 09.04.2010 |
240 | ТАКТАКИДЗЕ ВАМЕХИ РЕВАЗОВИЧ | 09.04.2010 |
241 | ЛОЖКИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА (ТАРАСЮК) | 09.04.2010 |
242 | БАТЫРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 09.04.2010 |
243 | МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА | 09.04.2010 |
244 | НОВИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 09.04.2010 |
245 | РУССКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | 09.04.2010 |
246 | КАРПИЦКИЙ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ | 09.04.2010 |
247 | КУРУШИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ | 09.04.2010 |
248 | РЫБАКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 09.04.2010 |
249 | КОЛМАКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВА | 09.04.2010 |
250 | РЯБОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА | 09.04.2010 |
251 | РЯБОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | 09.04.2010 |
252 | БУРЦЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | 09.04.2010 |
253 | КЛОПОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 09.04.2010 |
254 | ХИСАМУТДИНОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА | 09.04.2010 |
255 | ТАСКАЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ | 09.04.2010 |
256 | МАХОВА РАИСА БОРИСОВНА | 09.04.2010 |
№ п\п | Наименование | Дата сдачи |
1 | ОАО ПАГАТ | 02.04.2010 |
2 | ФУ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ | 02.04.2010 |
3 | ГУПСО КУШВИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ | 02.04.2010 |
4 | МКУК ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА | 02.04.2010 |
5 | ОАО КУШВИНСКОЕ АТП | 02.04.2010 |
6 | ПО КУШВИНСКИЙ КООППРОМХОЗ | 02.04.2010 |
7 | ГУ ОВО ПРИ ОВД ПО КУШВИНСКОМУ, ВЕРХНЕТУРИНСКОМУ Г | 02.04.2010 |
8 | ООО АЛЕКС ТПП | 02.04.2010 |
9 | ЦД И К | 02.04.2010 |
10 | ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО БАРАНЧИНСКИЙ | 02.04.2010 |
11 | ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГО | 02.04.2010 |
12 | ОВД ПО КУШВИНСКОМУ, ВЕРХНЕТУРИНСКОМУ ГОРОДСКИМ ОК | 02.04.2010 |
13 | ПРИХОД ВО ИМЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА Г.КУШВА | 02.04.2010 |
14 | ПРОФКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 02.04.2010 |
15 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 259 | 02.04.2010 |
16 | МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 02.04.2010 |
17 | КУШВИНСКИЙ СТК | 02.04.2010 |
18 | ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДН | 02.04.2010 |
19 | АВТОШКОЛА Ф-Л ГОУ | 02.04.2010 |
20 | ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА КУШВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ | 02.04.2010 |
21 | ООО РИККО | 02.04.2010 |
22 | ООО ТЕМП | 02.04.2010 |
23 | ООО ВИРА-ПЛЮС | 02.04.2010 |
24 | ООО ДЕТСКИЙ МИР | 02.04.2010 |
25 | ООО ВЕТЕРАН | 02.04.2010 |
26 | КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ О | 02.04.2010 |
27 | МП КРЫТЫЙ РЫНОК | 02.04.2010 |
28 | МПРТ МАГАЗИН № 110 | 02.04.2010 |
29 | МУПБО АТЕЛЬЕ СИЛУЭТ | 02.04.2010 |
30 | ООО НАДЕЖДА | 02.04.2010 |
31 | ООО ПЕЛЬМЕННАЯ В-ТУРА | 02.04.2010 |
32 | ГУ КУШВИНСКИЙ ЦЗ | 02.04.2010 |
33 | МУ ЦГБ Г.В.ТУРА | 03.04.2010 |
34 | КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД ДАЧНЫЙ | 03.04.2010 |
35 | КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД ДАЧНЫЙ - 1 | 03.04.2010 |
36 | МУП ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЮНОСТЬ | 03.04.2010 |
37 | КГОО ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ И ТР | 03.04.2010 |
38 | КОЛЛЕКТИВНОГО САДА БЛАГОДАТЬ Г.КУШВА СВЕРДЛОВСКОЙ | 03.04.2010 |
39 | КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД ЗАРЕЧНЫЙ | 03.04.2010 |
40 | НКАН Г.КУШВА | 03.04.2010 |
41 | СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ Г.В ТУРА | 03.04.2010 |
42 | СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ КЗПВ | 03.04.2010 |
43 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. КУШВА УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 03.04.2010 |
44 | МП АПТЕКА № 430 | 03.04.2010 |
45 | КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД МЕТАЛЛУРГ-4 КЗПВ | 03.04.2010 |
46 | МЕТАЛЛУРГ -1 СТ | 03.04.2010 |
47 | ООО МАРКЕТИНГ-ЦЕНТР | 03.04.2010 |
48 | С/Т АВТОМОБИЛИСТ | 03.04.2010 |
49 | ООО ПРЕДПРИЯТИЕ МАГИСТРАЛЬ | 03.04.2010 |
50 | ЖСК-6 | 03.04.2010 |
51 | КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД ЗЕЛЕНЫЙ БОР | 03.04.2010 |
52 | ДШИ ИМ.А.А.ПАНТЫКИНА | 03.04.2010 |
53 | ООО ВЕТЕРАН | 03.04.2010 |
54 | КГО ВДПО | 03.04.2010 |
55 | ООО ПРОМТЕХСНАБ | 03.04.2010 |
56 | МУ ТЕЛЕРАДИОКОМИТЕТ | 03.04.2010 |
57 | ДОБРИЕВ ЯКУП АБДУЛГАНОВИЧ | 03.04.2010 |
58 | РОДИОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 03.04.2010 |
59 | ООО ПКФ СТК | 03.04.2010 |
60 | СЕННИКОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 03.04.2010 |
61 | ИКАНИНА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 03.04.2010 |
62 | ГРИШУНЬКИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА | 03.04.2010 |
63 | КОЖИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 03.04.2010 |
64 | ШИПИЦИНА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА | 03.04.2010 |
65 | ЮЗЕЛАК СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА | 04.04.2010 |
66 | КРУПИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА | 04.04.2010 |
67 | ДЕМЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | 04.04.2010 |
68 | ВЕРУШКИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ | 04.04.2010 |
69 | ПРИХОД ВО ИМЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ | 04.04.2010 |
70 | ООО НИТ | 04.04.2010 |
71 | БУТОРИНА ЛАРИСА ПАВЛОВНА | 04.04.2010 |
72 | ВОСКРЕЦОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 04.04.2010 |
73 | МАКАРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 04.04.2010 |
74 | ЮЗЕЛАК АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ | 04.04.2010 |
75 | ООО РУДСВЯЗЬ | 04.04.2010 |
76 | УЛЬЯНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | 04.04.2010 |
77 | ВЛАСОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА | 04.04.2010 |
78 | ФОМИЧЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 04.04.2010 |
79 | НЕХАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 04.04.2010 |
80 | ЧЕРЕПАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 04.04.2010 |
81 | АРТЕМЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 04.04.2010 |
82 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖСК - 1 | 04.04.2010 |
83 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 47 | 04.04.2010 |
84 | М.ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 56 | 04.04.2010 |
85 | МДОУ Д/С № 11 | 04.04.2010 |
86 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 | 04.04.2010 |
87 | МОУ ВСОШ | 04.04.2010 |
88 | ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ СЛОВО ИСТИ | 04.04.2010 |
89 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ | 04.04.2010 |
90 | ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | 04.04.2010 |
91 | ФО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ТУРА | 04.04.2010 |
92 | МОУ ШКОЛА № 10 | 04.04.2010 |
93 | САФИН НАИЛЬ САБИРОВИЧ | 04.04.2010 |
94 | КУРДЮКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 04.04.2010 |
95 | ЦВЕТКОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА | 04.04.2010 |
96 | СМЫШЛЯЕВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ | 04.04.2010 |
97 | ЛОБАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 05.04.2010 |
98 | ЗЕНКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | 05.04.2010 |
99 | ЧАРУШИНА ЛЮБОВЬ ВЕНИАМИНОВНА | 05.04.2010 |
100 | УСОЛЬЦЕВА ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА | 05.04.2010 |
101 | АНИКИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 05.04.2010 |
102 | РОДИОНОВА ВИНЕРА РАШИТОВНА | 05.04.2010 |
103 | ХРИСТОЛЮБОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА | 05.04.2010 |
104 | ТОРОПОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 05.04.2010 |
105 | ОРЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | 05.04.2010 |
106 | ХУСАИНОВ ШАМИЛЬ РАМИЛЬЕВИЧ | 05.04.2010 |
107 | АЧИНЦЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 05.04.2010 |
108 | ЮЗЕЛАК ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ | 05.04.2010 |
109 | МОВЧАНЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 05.04.2010 |
110 | БЕЛИЦЕР МАРИНА МИХАЙЛОВНА | 05.04.2010 |
111 | МАНСУРОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ | 05.04.2010 |
112 | МАНСУРОВА НАИЛЯ ГАЛИМЗЯНОВНА | 05.04.2010 |
113 | СПИЦИНА МАРИНА ПАВЛОВНА | 05.04.2010 |
114 | АРТАМОНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 05.04.2010 |
115 | ООО ЭСКУЛАП | 05.04.2010 |
116 | МАЛЬЦЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА | 05.04.2010 |
117 | ПОПОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ | 05.04.2010 |
118 | ООО ТЕКУР | 05.04.2010 |
119 | ДЬЯЧКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 05.04.2010 |
120 | МАНЫЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | 05.04.2010 |
121 | ХИСАМУТДИНОВА ЕЛЕНА АФТАХОВНА | 05.04.2010 |
122 | КОЛОСОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА | 05.04.2010 |
123 | ТЕШАЕВ АНВАР ШАРИФОВИЧ | 05.04.2010 |
124 | МДОУ № 8 | 05.04.2010 |
125 | МОУ ЦДТ РАДУГА | 05.04.2010 |
126 | БАХТИЯРОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА | 05.04.2010 |
127 | ПОЛЯНСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 05.04.2010 |
128 | МОУ ООШ № 7 | 05.04.2010 |
Управление Пенсионного фонда в г.Кушве и г.Верхней Туре информирует плательщиков страховых взносов о необходимости представления ежеквартальных отчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам. Отчеты за 1 квартал 2010 г. должны быть представлены в Управление с 01 апреля до 1 мая 2010 года.
Во избежание очередей и для удобства плательщиков отчеты Управлением будут приниматься по графику. График приема отчетов будет размещен на стендах в Управлении и в «гостевых компьютерах».
Для получения возможности передачи отчетов в электронном виде плательщикам необходимо заключить к уже заключенному с Управлением ПФР соглашению об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по состоянию на 12.03.2010 г. дополнительное соглашение. Формы Соглашения об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР и дополнительного соглашения размещены на странице Отделения ПФР по Свердловской области сайта ПФР (раздел «Электронная цифровая подпись», www.pfrf.ru), на гостевом компьютере в управлении ПФР. В настоящее время Управлением проводится работа по подключению к системе электронного документооборота максимально большого количества плательщиков.
Обращаем внимание, что обязанность представления отчетов распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей в случае их ликвидации. Отчеты представляются в Управление до подачи плательщиком страховых взносов заявления о ликвидации в регистрирующий орган.
Формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМСы плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3) и порядки по их заполнению размещены на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Работодателям» «Администрирование страховых взносов» (http://www.pfrf.ru/admin_strahvznos/), на странице Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области сайта ПФР (http://www.pfrf.ru/admin_strahvznos/), на гостевом компьютере Управления, в справочно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант».
Дополнительно информируем, что на странице Отделения ПФР сайта Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) размещены телефоны «горячая линия» по вопросам администрирования страховых взносов, действующие в управлениях ПФР в городах (районах) Свердловской области и Отделении ПФР.
Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и (ТФОМС) плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (РСВ-1) утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 № 895н
Указанные формы РСВ-1, РСВ-2 размещены:
— на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru, раздел «Работодателям», страница «Администрирование страховых взносов» под заголовком «Предоставление отчетных документов по уплате страховых взносов»);
— в справочно-правовых системах: «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
— на стендах в управлениях ПФР в городах (районах) Свердловской области;
— в приложени.
На сайте Пенсионного фонда РФ также размещены рекомендуемые порядки заполнения указанных выше форм отчетности.
